<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webthreads.de &#187; Netzkultur</title>
	<atom:link href="http://webthreads.de/category/netzkultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webthreads.de</link>
	<description>- Web 2.0, Web-Entwicklung und Netzkultur von Markus Kühle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 05:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sixtus vs. Lobo 38 &#8211; Facebook</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/09/sixtus-vs-lobo-38-facebook/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/09/sixtus-vs-lobo-38-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Sehr sch&#246;ne und kurzweilige Debatte &#252;ber das Pro und Contra von Facebook mit Sixtus und Lobo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;ne und kurzweilige Debatte &#252;ber das Pro und Contra von Facebook mit Sixtus und Lobo:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/bL_EJMAbI8E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/09/sixtus-vs-lobo-38-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ vs. Facebook</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/08/google-vs-facebook/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/08/google-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde ja schon sehr viel &#252;ber Google+ geschrieben von daher lohnt sich viel Text nicht und ich zeige lieber die folgende Infografik: Vergleich zwischen Google+ und Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wurde ja schon sehr viel &#252;ber Google+ geschrieben von daher lohnt sich viel Text nicht und ich zeige lieber die folgende Infografik: Vergleich zwischen Google+ und Facebook.</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.singlegrain.com/blog/facebook-vs-google-plus/" target=”_blank"><img src="http://www.singlegrain.com/wp-content/2011/07/FacebookvsGoogleplus-sm.jpg" alt="Facebook VS. Google Plus"/></a>
</div>
<p>Die Infografik wurde von <a href="http://www.singlegrain.com/blog/facebook-vs-google-plus/">SingleGrain</a> erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/08/google-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Gr&#252;nde warum wir Facebook hassen</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/07/10-grunde-warum-wir-facebook-hassen/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/07/10-grunde-warum-wir-facebook-hassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 05:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Sehr sch&#246;ne Gr&#252;nde warum man Facebook hassen k&#246;nnte: Das unterhaltsame Video wurde von Glove and Boots erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;ne Gr&#252;nde warum man Facebook hassen k&#246;nnte:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/flRg9Q1d3kY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Das unterhaltsame Video wurde von <a href="http://www.facebook.com/gloveandboots">Glove and Boots</a> erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/07/10-grunde-warum-wir-facebook-hassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist 5</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/03/twitter-ist-5/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/03/twitter-ist-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe selbst lange Twitter nicht verstanden aber irgendwas muss an Twitter doch dran sein denn Millionen Leute verwenden es ausgiebig. Nun ist Twitter 5 und vielleicht hilft dem ein oder anderen folgendes kurzes Video Twitter nach 5 Jahren endlich zu verstehen: Und hier noch der Twitter Link zu @Atro_Paolo der einem ein wenig mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe selbst lange Twitter nicht verstanden aber irgendwas muss an Twitter doch dran sein denn Millionen Leute verwenden es ausgiebig. Nun ist Twitter 5 und vielleicht hilft dem ein oder anderen  folgendes kurzes Video Twitter nach 5 Jahren endlich zu verstehen:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4AN4_N5N52U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Und hier noch der <a href="http://twitter.com/Astro_Paolo">Twitter Link</a> zu @Atro_Paolo der einem ein wenig mehr deutlich macht warum Twitter doch was haben k&#246;nnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/03/twitter-ist-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Patterns: User Interfaces Designed to Trick People</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/01/dark-patterns-user-interfaces-designed-to-trick-people/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/01/dark-patterns-user-interfaces-designed-to-trick-people/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 04:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke viele kennen den Begriff &#8220;Design Pattern&#8221; als Vorlage wie man ein bestimmtes Problem am besten umsetzt. Aber wer kenn den Begriff &#8220;Dark Pattern&#8221;? Eine komplette Webseite, darkpatterns.org, behandelt das Thema wie mit User Interfaces getrickst wird. Auf den ersten Blick denkt man sich bei solchen manchen User Interfaces, dass es so einfach nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke viele kennen den Begriff &#8220;Design Pattern&#8221; als Vorlage wie man ein bestimmtes Problem am besten umsetzt. Aber wer kenn den Begriff &#8220;Dark Pattern&#8221;? Eine komplette Webseite, <a href="http://wiki.darkpatterns.org/Home">darkpatterns.org</a>,  behandelt das Thema wie mit User Interfaces getrickst wird. Auf den ersten Blick denkt man sich bei solchen manchen User Interfaces, dass es so einfach nur ein Fehler sein kann aber der eigentliche Grund dahinter ist reines Kalk&#252;l.</p>
<blockquote><p>
Normally when you think of &#8220;bad design&#8221;, you think of laziness or mistakes. These are known as design anti-patterns. Dark Patterns are different – they are not mistakes, they are carefully crafted with a solid understanding of human psychology, and they do not have the user’s interests in mind.
</p></blockquote>
<p>Eine Einf&#252;hrung in das Thema gibt auch die Pr&#228;sentation direkt auf der Startseite.</p>
<div style="text-align:center">
<object id="__sse6208909" width="595" height="368"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=darkpatternsmarketingtalkv5-101217053935-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=dark-patterns-an-overview-for-brand-owners&#038;userName=harrybr" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse6208909" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=darkpatternsmarketingtalkv5-101217053935-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=dark-patterns-an-overview-for-brand-owners&#038;userName=harrybr" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="595" height="368"></embed></object>
</div>
<p>Auf der<a href="http://wiki.darkpatterns.org/Home"> Webseite</a> sind einige interessante Beispiele, wie  z.B. auch das Facebook Privatsph&#228;re Thema, denn eigentlich k&#246;nnte Privatsph&#228;re so einfach sein.. aber m&#246;chte das Facebook &#252;berhaupt?</p>
<p>(Danke an Lars f&#252;r die Info)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/01/dark-patterns-user-interfaces-designed-to-trick-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Zahlen</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/01/facebook-in-zahlen/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/01/facebook-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wohl die Zeit der Zahlen und Infografiken. Diesmal Facebook Fakten und Zahlen f&#252;r den Zeitpunkt Anfang 2011. Und auch wieder sind es fast nicht zu fassende Zahlen: Und jetzt soll mir nochmal einer sagen, dass Google der b&#246;se Spieler ist. Facebook hat viel genauere Daten von uns allen.. und diese geben wir alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wohl die Zeit der Zahlen und Infografiken. Diesmal Facebook Fakten und Zahlen f&#252;r den Zeitpunkt Anfang 2011. Und auch wieder sind es fast nicht zu fassende Zahlen:</p>
<div style="text-align:center">
<img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/01/facebook_by_the_numbers.jpg" alt="" title="Facebook in Zahlen" width="640" height="3470" class="alignnone size-full wp-image-3982" />
</div>
<p>Und jetzt soll mir nochmal einer sagen, dass Google der b&#246;se Spieler ist. Facebook hat viel genauere Daten von uns allen.. und diese geben wir alle freiwillig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/01/facebook-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gro&#223; ist das Internet?</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/01/wie-gross-ist-das-internet/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/01/wie-gross-ist-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine sch&#246;ne Infografik &#252;ber die Frage &#8220;Wie gro&#223; ist das Internet&#8221; bzw. wie es gemessen werden kann. Der Schl&#252;ssel liegt dabei in der Anzahl an indizierten Webseiten und das ist eine erstaunlich gro&#223;e Zahl: Es sind schon erstaunliche Zahlen wie z.B. die &#252;ber 205 Millionen registrierte Domains. (via thenextweb.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine sch&#246;ne Infografik &#252;ber die Frage &#8220;Wie gro&#223; ist das Internet&#8221; bzw. wie es gemessen werden kann. Der Schl&#252;ssel liegt dabei in der Anzahl an indizierten Webseiten und das ist eine erstaunlich gro&#223;e Zahl:</p>
<div style="text-align:center">
<img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/01/small_how-big-is-the-internet.jpg" alt="" title="Wie gro&#223; ist das Internet?" width="650" height="1564" class="alignnone size-full wp-image-3975" />
</div>
<p>Es sind schon erstaunliche Zahlen wie z.B. die &#252;ber 205 Millionen registrierte Domains.</p>
<p>(via <a href="http://thenextweb.com/shareables/2011/01/11/infographic-how-big-is-the-internet/">thenextweb.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/01/wie-gross-ist-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich die Mobile Fanboys gegenseitig sehen</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/11/wie-sich-die-mobile-fanboys-gegenseitig-sehen/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2010/11/wie-sich-die-mobile-fanboys-gegenseitig-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Eine wahrlich passende Grafik wie sich einander die verschiedenen Gruppen sehen. Vom iPhone &#252;ber Android zu Blackberry &#8211; mit viel Wahrheit: (danke an CB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wahrlich passende Grafik wie sich einander die verschiedenen Gruppen sehen. Vom iPhone &#252;ber Android zu Blackberry &#8211; mit viel Wahrheit:</p>
<div style="text-align:center">
<img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2010/11/MobileFanboy.jpg" alt="" title="Mobile Fanboy" width="500" height="707" class="alignnone size-full wp-image-3941" />
</div>
<p>(danke an CB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2010/11/wie-sich-die-mobile-fanboys-gegenseitig-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Hyperreality &amp; Augmented City 3D</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/09/augmented-hyperreality-augmented-city-3d/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2010/09/augmented-hyperreality-augmented-city-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Augumented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Ich war vor ein paar Tagen auf der MobileDev Conference 2010 und dort war unter anderem ein stark vertretenes Thema &#8220;Augmented Reality&#8221;. Wie Augmented Reality aussehen kann wird sehr eindrucksvoll in den beiden folgenden Videos gezeigt. Das folgende hei&#223;t Augmented (hyper)Reality: Hier noch das Video Augmented City 3D: Sehr cool, die Zukunft =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war vor ein paar Tagen auf der <a href="http://javathreads.de/2010/09/mobiletech-conference-2010-die-zukunft-ist-mobil/">MobileDev Conference 2010</a> und dort war unter anderem ein stark vertretenes Thema &#8220;Augmented Reality&#8221;. </p>
<p>Wie Augmented Reality aussehen kann wird sehr eindrucksvoll in den beiden folgenden Videos gezeigt. Das folgende hei&#223;t Augmented (hyper)Reality:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/8569187?portrait=0&amp;color=ff0179" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe>
</div>
<p>Hier noch das Video Augmented City 3D:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/14294054?portrait=0&amp;color=ff0179" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
</div>
<p>Sehr cool, die Zukunft =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2010/09/augmented-hyperreality-augmented-city-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buugle &#8211; was Google kann k&#246;nnen wir schon lange!</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/09/buugle-was-google-kann-koennen-wir-schon-lange/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2010/09/buugle-was-google-kann-koennen-wir-schon-lange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr gut gemachter kurzer Film rund um die Diskussion um Datenschutz in Deutschland selbst. Die Macher des Videos, Extra 3 vom NDR, schreiben selbst dar&#252;ber: Deutschland im Jahre 2010. Die Datenkrake „Google&#8221; k&#252;ndigt ihren neuen Dienst „Google Steetview&#8221; an. Medien, B&#252;rger und Politiker laufen Sturm. In einem bisher unbekanntem Ma&#223; wird die Privatssph&#228;re unbescholtener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr gut gemachter kurzer Film rund um die Diskussion um Datenschutz in Deutschland selbst. Die Macher des Videos, <a href="http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/videos/extra2477.html">Extra 3 vom NDR</a>, schreiben selbst dar&#252;ber:</p>
<blockquote><p>
Deutschland im Jahre 2010. Die Datenkrake „Google&#8221; k&#252;ndigt ihren neuen Dienst „Google Steetview&#8221; an. Medien, B&#252;rger und Politiker laufen Sturm. In einem bisher unbekanntem Ma&#223; wird die Privatssph&#228;re unbescholtener B&#252;rger durch das Datensammelmonster „Google&#8221; verletzt. </p>
<p>Doch haben sie in der Eile ein ganz anderes Projekt v&#246;llig aus den Augen verloren. Denn seit einiger Zeit arbeitet die Bundesregierung, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, an einem eigenen System zum Abbau der l&#228;stigen Privatssph&#228;re: Buugle.</p>
<p>Buugle &#8211; was Google kann k&#246;nnen wir schon lange!
</p></blockquote>
<p>Und hier das Video:</p>
<div style="text-align:center">
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-CKbNE5ql0A?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-CKbNE5ql0A?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
</div>
<p>Mehr Infos rund um das Video gibt es <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-CKbNE5ql0A">direkt bei YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2010/09/buugle-was-google-kann-koennen-wir-schon-lange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Web Is Dead. Long Live the Internet.</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/09/the-web-is-dead-long-live-the-internet/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2010/09/the-web-is-dead-long-live-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessantes Diagramm ist in dem Artikel &#8220;The Web Is Dead. Long Live the Internet&#8221; auf wired.com zu sehen. Und zwar zeigt das Chart an wie sich der Traffic im Internet in den USA &#252;ber die letzten zwei Jahrzehnt aufteilt: Sehr sch&#246;n zu sehen ist, wie der Traffic f&#252;r FTP Anfang der 90er noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessantes Diagramm ist in dem Artikel &#8220;<a href="http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1">The Web Is Dead. Long Live the Internet</a>&#8221; auf wired.com zu sehen. Und zwar zeigt das Chart an wie sich der Traffic im Internet in den USA &#252;ber die letzten zwei Jahrzehnt aufteilt:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2010/09/WebIsDeadChart.jpg" alt="" title="The Web Is Dead." width="660" height="405" class="alignnone size-full wp-image-3872" /></a>
</div>
<p>Sehr sch&#246;n zu sehen ist, wie der Traffic f&#252;r FTP Anfang der 90er noch &#252;ber dem des Webs war. Dann bekam &#252;ber die Jahrtausendwende der Traffic des Webs, neben den ber&#252;chtigten Peer to Peer Netzen, die Spitzenposition und nun wird es vom Video Traffic &#252;bernommen.</p>
<p>Ein wirklich interessanter Chart. Wer mehr &#252;ber die Hintergr&#252;nde wissen m&#246;chte sollte sich noch kurz dem <a href="http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1">Artikel auf wired.com</a> widmen.</p>
<p>(Danke an Lars f&#252;r den Hinweis!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2010/09/the-web-is-dead-long-live-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Akte CCC &#8211; 3sat Reportage</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/09/die-akte-ccc-3sat-reportage/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2010/09/die-akte-ccc-3sat-reportage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Eine absolut sehenswerte Reportage &#252;ber den Chaos Computer Club (CCC) wurde auf 3sat ausgestrahlt und kann &#252;ber Vimeo angesehen werden. In dem Film wird &#252;ber die Historie vom CCC erz&#228;hlt und zeigt auch aktuell vom CCC behandelte Themen wie z.B. die Vorratsdatenspeicherung auf: Wirklich sehr interessant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine absolut sehenswerte Reportage &#252;ber den <a href="http://www.ccc.de/">Chaos Computer Club</a> (CCC) wurde auf 3sat ausgestrahlt und kann &#252;ber Vimeo angesehen werden. In dem Film wird &#252;ber die Historie vom CCC erz&#228;hlt und zeigt auch aktuell vom CCC behandelte Themen wie z.B. die Vorratsdatenspeicherung auf:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/14883410?byline=0" width="600" height="340" frameborder="0"></iframe>
</div>
<p>Wirklich sehr interessant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2010/09/die-akte-ccc-3sat-reportage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf &#8220;Life In A Day&#8221; YouTube Projekt</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/09/vorschau-auf-life-in-a-day-youtube-projekt/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2010/09/vorschau-auf-life-in-a-day-youtube-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt war aufgerufen am 24. Juli einen Film aus ihrem Leben zu drehen. Der Filmemacher Kevin Macdonald und sein Team m&#246;chte dann daraus einen Film zusammenschneiden. Nun sind die ersten Videos gesichtet und die, die f&#252;r gut befunden wurden k&#246;nnen nun auf eine neue Art und Weise besichtigt werden: Bin sehr gespannt was f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt war aufgerufen am <a href="http://www.youtube.com/lifeinaday">24. Juli einen Film aus ihrem Leben</a> zu drehen. Der Filmemacher Kevin Macdonald und sein Team m&#246;chte dann daraus einen Film zusammenschneiden. Nun sind die ersten Videos gesichtet und die, die f&#252;r gut befunden wurden k&#246;nnen nun auf eine <a href="http://www.youtube.com/lifeinaday?x=explore">neue Art und Weise besichtigt</a> werden:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.youtube.com/lifeinaday?x=explore"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2010/09/LifeInADay.jpg" alt="" title="YouTube - Life In A Day" width="700" height="407" class="alignnone size-full wp-image-3853" /></a>
</div>
<p>Bin sehr gespannt was f&#252;r ein Film an Ende rauskommt. Ein wenig mehr Infos zu der Darstellung der Videos findest du auch auf dem <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2010/09/explore-life-in-day-video-gallery.html">YouTube Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2010/09/vorschau-auf-life-in-a-day-youtube-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV &#8211; TV meets WEB and WEB meets TV</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/05/google-tv-tv-meets-web-and-web-meets-tv/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2010/05/google-tv-tv-meets-web-and-web-meets-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Wochen geistert &#8220;Google TV&#8221; durchs Web und da lohnt es sich doch mal einen kleinen Blick auf das Werbefilmchen zu werfen um zu wissen was mit Google TV gemeint ist: Prinzipiell ist die Idee das Internet samt seinen vielen Filmen auf die Mattscheibe zu bringen nicht neu und verschiedene Anbieter versuchen bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Wochen geistert &#8220;<a href="http://www.google.de/tv/">Google TV</a>&#8221; durchs Web und da lohnt es sich doch mal einen kleinen Blick auf das Werbefilmchen zu werfen um zu wissen was mit Google TV gemeint ist:</p>
<div style="text-align:center">
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
</div>
<p>Prinzipiell ist die Idee das Internet samt seinen vielen Filmen auf die Mattscheibe zu bringen nicht neu und verschiedene Anbieter versuchen bereits den TV mit dem Internet zu verbinden. So w&#252;rden z.B. die Mediatheken der gro&#223;en Sender viel mehr genutzt werden k&#246;nnen.</p>
<p>Leider gibt es aktuell noch nicht das Video der Google TV Live Demo von der Google IO Konferenz. Aber die Einf&#252;hrung kann man sich bereits anschauen:</p>
<div style="text-align:center">
