<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webthreads.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://webthreads.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webthreads.de</link>
	<description>- Web 2.0, Web-Entwicklung und Netzkultur von Markus Kühle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 05:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Animiertes Rei&#223;verschluss Google Doodle</title>
		<link>http://webthreads.de/2012/04/animiertes-reisverschluss-google-doodle/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2012/04/animiertes-reisverschluss-google-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[Zum Geburtstag von Gideon Sundback, den Erfinder des Rei&#223;verschlusses, hat Google ein &#252;ber die komplette Seite animiertes Google Doodle spendiert. F&#252;r alle die nicht selbst klicken wollen: Wie immer sehr beeindruckend!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Geburtstag von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Sundback">Gideon Sundback</a>, den Erfinder des Rei&#223;verschlusses, hat <a href="http://www.google.com">Google</a> ein &#252;ber die komplette Seite animiertes Google Doodle spendiert.</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.google.com"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2012/04/GoogleUnzip.jpg" alt="" title="ZIP Google Doodle Gideon Sundback" width="700" height="330" class="alignnone size-full wp-image-4339" /></a>
</div>
<p>F&#252;r alle die nicht selbst klicken wollen:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/SdgWaLkH73M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Wie immer sehr beeindruckend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2012/04/animiertes-reisverschluss-google-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps im 8-Bit Layout</title>
		<link>http://webthreads.de/2012/03/google-maps-im-8-bit-layout/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2012/03/google-maps-im-8-bit-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[8-Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Total der Hammer: Google Maps im 8-Bit Layout: Hier das offizielle Einf&#252;hrungsvideo Google Maps 8-bit for NES: F&#252;hle mich direkt in meine C64-Zeit zur&#252;ckversetzt =). Update: Es gibt sogar Monster zu finden: Eine Auflistung von bereits gefundenen Monstern findest du auf http://map-monster.tumblr.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Total der Hammer:<a href="http://maps.google.com/?t=8&#038;utm_campaign=8bit"> Google Maps im 8-Bit</a> Layout:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://maps.google.com/?t=8&amp;utm_campaign=8bit"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2012/03/8BitGoogleMaps.png" alt="" title="8-Bit Google Maps" width="688" height="318" class="alignnone size-full wp-image-4327" /></a>
</div>
<p>Hier das offizielle Einf&#252;hrungsvideo Google Maps 8-bit for NES:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/rznYifPHxDg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>F&#252;hle mich direkt in meine C64-Zeit zur&#252;ckversetzt =).</p>
<p>Update: Es gibt sogar <a href="http://maps.google.com/maps?q=41.901255,-74.096088&#038;hl=en&#038;ll=41.902341,-74.092333&#038;spn=0.011579,0.021672&#038;sll=48.138285,11.579204&#038;sspn=0.010382,0.021672&#038;t=8&#038;z=16">Monster zu finden</a>:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://maps.google.com/maps?q=41.901255,-74.096088&amp;hl=en&amp;ll=41.902341,-74.092333&amp;spn=0.011579,0.021672&amp;sll=48.138285,11.579204&amp;sspn=0.010382,0.021672&amp;t=8&amp;z=16"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2012/03/8BitGoogleMapsMonster.png" alt="" title="Google Maps in 8-Bit mit Monster" width="688" height="294" class="alignnone size-full wp-image-4334" /></a>
</div>
<p>Eine Auflistung von bereits gefundenen Monstern findest du auf <a href="http://map-monster.tumblr.com/">http://map-monster.tumblr.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2012/03/google-maps-im-8-bit-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles selbst-fahrendes Auto</title>
		<link>http://webthreads.de/2012/03/googles-selbst-fahrendes-auto/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2012/03/googles-selbst-fahrendes-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisches Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Google hat schon seit l&#228;ngerem das Ziel ein vollst&#228;ndig selbst fahrendes Fahrzeug zu entwickeln. Nun wurde ein Live-Test mit einem blindem Menschen durchgef&#252;hrt und der folgende Zusammenschnitt k&#246;nnte zeigen wie die Zukunft mal aussehen k&#246;nnte: Wer noch ein wenig mehr Hintergrundwissen zu dem Projekt und der Funktionsweise haben m&#246;chte sollte sich noch folgendes Video ansehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat schon seit l&#228;ngerem das Ziel ein vollst&#228;ndig selbst fahrendes Fahrzeug zu entwickeln. Nun wurde ein Live-Test mit einem blindem Menschen durchgef&#252;hrt und der folgende Zusammenschnitt k&#246;nnte zeigen wie die Zukunft mal aussehen k&#246;nnte:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/cdgQpa1pUUE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Wer noch ein wenig mehr Hintergrundwissen zu dem Projekt und der Funktionsweise haben m&#246;chte sollte sich noch folgendes Video ansehen.</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/YXylqtEQ0tk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Ich pers&#246;nlich glaube ja, dass wir die ersten Ans&#228;tze noch live sehen und erleben werden =).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2012/03/googles-selbst-fahrendes-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Amazonas View</title>
		<link>http://webthreads.de/2012/03/google-amazon-view/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2012/03/google-amazon-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Ein ziemlich cooles Projekt ist Google Amazonas View. Google hat anl&#228;sslich dem World Forrest Day einen Teil des Amazonas &#252;ber ihre &#8220;Street View Technologie&#8221; ver&#246;ffentlicht. Gr&#246;&#223;ere Kartenansicht Hier noch ein kleines Erkl&#228;rungsvideo mit ein paar Hintergrundinformationen und Bilder: Der offizielle Artikel dazu ist auf dem Google Blog zu finden. Ich bin sehr begeistert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ziemlich cooles Projekt ist Google Amazonas View. Google hat anl&#228;sslich dem World Forrest Day einen Teil des Amazonas &#252;ber ihre &#8220;Street View Technologie&#8221; ver&#246;ffentlicht.</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="700" height="394" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?t=h&amp;ie=UTF8&amp;source=embed&amp;hq=&amp;hnear=Mainz,+Rheinland-Pfalz,+Deutschland&amp;layer=c&amp;panoid=1ci-8iBT_UuG1dlrUy1vzg&amp;cbll=-3.137768,-60.493357&amp;cbp=13,154.19,,0,-2.8&amp;ll=-22.390714,-60.46875&amp;spn=61.36107,123.046875&amp;z=3&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/?t=h&amp;ie=UTF8&amp;source=embed&amp;hq=&amp;hnear=Mainz,+Rheinland-Pfalz,+Deutschland&amp;layer=c&amp;panoid=1ci-8iBT_UuG1dlrUy1vzg&amp;cbll=-3.137768,-60.493357&amp;cbp=13,154.19,,0,-2.8&amp;ll=-22.390714,-60.46875&amp;spn=61.36107,123.046875&amp;z=3" style="color:#0000FF;text-align:left">Gr&#246;&#223;ere Kartenansicht</a></small>
</div>
<p>Hier noch ein kleines Erkl&#228;rungsvideo mit ein paar Hintergrundinformationen und Bilder:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/3Q8nIHDxfp0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Der offizielle Artikel dazu ist auf dem <a href="http://googleblog.blogspot.de/2012/03/visit-amazon-on-world-forest-day-with.html">Google Blog</a> zu finden.</p>
<p>Ich bin sehr begeistert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2012/03/google-amazon-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps wurde um MapGL erweitert</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/10/google-maps-wurde-um-mapgl-erweitert/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/10/google-maps-wurde-um-mapgl-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 05:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Die Erweiterung mit dem von Google so benannten MapGL (basiert auf WebGL) kann ab sofort freigeschaltet werden. Einmal freigeschaltet sieht man an bestimmten Orten, wie z.B. London, direkt auf der Karte die Umrisse von Geb&#228;uden: Weitere Features, wie z.B. die mehrfachen Ansichten oder die &#220;berg&#228;nge zwischen verschiedenen Zoom-Stufen bzw. zwischen Maps und Street View werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erweiterung mit dem von Google so benannten <a href="http://maps.google.com/mapsgl">MapGL</a> (basiert auf <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WebGL">WebGL</a>) kann ab sofort freigeschaltet werden. Einmal freigeschaltet sieht man an bestimmten Orten, wie z.B. London, direkt auf der Karte die Umrisse von Geb&#228;uden:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://maps.google.com/mapsgl"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/10/GMapsWebGL.jpg" alt="" title="Google Maps WebGL" width="640" height="343" class="alignnone size-full wp-image-4280" /></a>
</div>
<p>Weitere Features, wie z.B. die mehrfachen Ansichten oder die &#220;berg&#228;nge zwischen verschiedenen Zoom-Stufen bzw. zwischen Maps und Street View werden auch in dem folgenden Video erkl&#228;rt:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/X3EO_zehMkM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>(via <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/10/step-inside-map-with-google-mapsgl.html">Offizieller Google Blog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/10/google-maps-wurde-um-mapgl-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle zu Ehren des Knetm&#228;nnchen Erfinders</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/10/google-doodle-zu-ehren-des-knetmannchen-erfinders/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/10/google-doodle-zu-ehren-des-knetmannchen-erfinders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist wieder ein Leckerbissen f&#252;r alle Google Doodle Freunde vorhanden. Diesmal zu Ehren des Knetm&#228;nnchen-Animations-Erfinder Art Clokey. Auf jedes Knetb&#228;llchen kann man klicken &#8211; es ist somit wieder mal interaktiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist wieder ein Leckerbissen f&#252;r alle Google Doodle Freunde vorhanden. Diesmal zu Ehren des Knetm&#228;nnchen-Animations-Erfinder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Art_Clokey">Art Clokey</a>.</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://google.de"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/10/GoogleDoodle.jpg" alt="" title="Google Doodle Knetm&#228;nnchen" width="631" height="362" class="alignnone size-full wp-image-4275" /></a>
</div>
<p>Auf jedes Knetb&#228;llchen kann man klicken &#8211; es ist somit wieder mal interaktiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/10/google-doodle-zu-ehren-des-knetmannchen-erfinders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Space Lab</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/10/youtube-space-lab/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/10/youtube-space-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Space Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Mit YouTube Space Lab kommt dein Experiment in die ISS. Zumindest wenn du zwischen 14 und 18 Jahre alt bist. YouTube hat heute einen Space Lab Channel gestartet, der viele Videos &#252;ber das Weltall und die ISS zeigt. Das wirklich interessante Projekt richtet sich an Lehrer und Sch&#252;ler und soll die neuen Medien im Unterricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.youtube.com/spacelab">YouTube Space Lab</a> kommt dein Experiment in die ISS. Zumindest wenn du zwischen 14 und 18 Jahre alt bist.</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/T41vZCadbAk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>YouTube hat heute einen <a href="http://www.youtube.com/spacelab">Space Lab Channel</a> gestartet, der viele Videos &#252;ber das Weltall und die ISS zeigt.</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.youtube.com/spacelab"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/10/YouTubeSpaceLab.jpg" alt="" title="YouTubeSpaceLab" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-4265" /></a>
</div>
<p>Das wirklich interessante Projekt richtet sich an Lehrer und Sch&#252;ler und soll die neuen Medien im Unterricht f&#246;rdern.<br />
Ich bin gespannt welches ausgedachte Projekt live gezeigt werden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/10/youtube-space-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth wurde eine Milliarde mal heruntergeladen</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/10/google-earth-wurde-eine-milliarde-mal-heruntergeladen/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/10/google-earth-wurde-eine-milliarde-mal-heruntergeladen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 05:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth wurde seit seiner ver&#246;ffentlichung 2005 (der Presseartikel ist noch abrufbar) eine Milliarde mal heruntergeladen. Ich glaube kein Tool hat f&#252;r die breite Bev&#246;lkerung weltweit so viel Faszination hervorgerufen wie Google Earth. F&#252;r diese Downloadmarke wurde extra ein kleiner Film erstellt: Mittlerweile ist schon recht viel in Google Earth m&#246;glich. Es sind sehr viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth wurde seit seiner ver&#246;ffentlichung 2005 (der <a href="http://www.google.com/press/pressrel/google_earth.html">Presseartikel</a> ist noch abrufbar) eine Milliarde mal heruntergeladen. Ich glaube kein Tool hat f&#252;r die breite Bev&#246;lkerung weltweit so viel Faszination hervorgerufen wie Google Earth. F&#252;r diese Downloadmarke wurde extra ein kleiner Film erstellt:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/zsNncKEIWuw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Mittlerweile ist schon recht viel in Google Earth m&#246;glich. Es sind sehr viele 3D Modelle eingebaut, so kann man z.B. durch <a href="http://youtu.be/IJmvCAZfwEk">New York City fliegen</a> oder sich das <a href="http://youtu.be/MqMXIRwQniA">historische Rom anschauen</a>. Der Weltall mit all seinen Sternen und Planeten ist abgebildet und man kann im Ozean herumschwimmen. Die folgende Infografik zeigt die wesentlichen Features nochmal sehr sch&#246;n auf:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-3xyNDNLVZs4/Tov5XPv9LWI/AAAAAAAAAS8/ogp6f9byKP4/s1600/Earth%2B1B%2BInfographic%2BWhite.jpg"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/10/GoogleEarth.jpg" alt="" title="Google Earth Infografik 1 Milliarde Downloads" width="700" height="792" class="alignnone size-full wp-image-4256" /></a>
</div>
<p>Wer mit Google Earth starten m&#246;chte dem ist sollte sich das <a href="http://www.google.com/earth/explore/products/plugin.html">Google Earth Plugin</a> installieren und auf und sich z.B. <a href="http://www.oneworldmanystories.com">One World. Many Stories.</a> anschauen.</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.oneworldmanystories.com"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/10/OnwWorldManyStories.jpg" alt="" title="One World. Many Stories." width="700" height="446" class="alignnone size-full wp-image-4260" /></a>
</div>
<p>Alles sehr faszinierend!</p>
<p>(via <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/10/google-earth-downloaded-more-than-one.html">Google Blog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/10/google-earth-wurde-eine-milliarde-mal-heruntergeladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei sehenswerte Google Werbungen die bald im TV laufen werden</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/09/zwei-sehenswerte-google-werbungen-die-bald-im-tv-laufen-werden/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/09/zwei-sehenswerte-google-werbungen-die-bald-im-tv-laufen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 11:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[Vor knapp einem halben Jahr lief der Spot &#8220;Dear Sophie&#8221; (wer ihn nicht kennt schaut hier) und nun kommt Google Deutschland mit einem eigenen Spot namens &#8220;Google Chrome: Liebe Antonia&#8221; raus. Dieser ist war nahezu identisch aber dennoch sehr sch&#246;n gemacht: Wer jetzt versucht herauszufinden wer der deutsche Martin Willroth aus dem Spot ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor knapp einem halben Jahr lief der Spot &#8220;Dear Sophie&#8221; (wer ihn nicht kennt <a href="http://webthreads.de/2011/05/google-chrome-werbung-dear-sophie/">schaut hier</a>) und nun kommt Google Deutschland mit einem eigenen Spot namens &#8220;Google Chrome: Liebe Antonia&#8221; raus. Dieser ist war nahezu identisch aber dennoch sehr sch&#246;n gemacht:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/_P_JzZ5Stvc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Wer jetzt versucht herauszufinden wer der deutsche Martin Willroth aus dem Spot ist der sollte wissen, dass der Spot mit identischen Bildern auch <a href="http://www.youtube.com/watch?v=O5NKYKE6U2c">in England ver&#246;ffentlicht</a> wurde.</p>
<p>Es gibt noch einen zweiten Spot der &#252;ber das Projekt <a href="http://wheelmap.org/">wheelmap.org</a> der auch sehenswert ist:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/u7ddxtFK1T8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Google Chrome Werbung in diesem Stil gibt es auch noch paar internationale. Zum Beispiel handelt einer vom Erfolg von Justin Bieber, der wirklich durch YouTube bekannt geworden ist:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/xN68sT2Xt1M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Ganz cool fand ich auch noch die Werbung mit <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SB.TV">Jamal Edwards</a> aus England:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/0cKpvwlSGOI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Insgesamt doch gut gemachte Spots an denen etwas wahres dran ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/09/zwei-sehenswerte-google-werbungen-die-bald-im-tv-laufen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbares Google Doodle</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/09/spielbares-google-doodle/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/09/spielbares-google-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Das heutige Google Doodle geb&#252;hrt Jim Henson: Hinter zwei Muppet verbirgt sich eine Animation &#8211; nur lang und schnell genug klicken =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das heutige Google Doodle geb&#252;hrt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jim_Henson">Jim Henson</a>: </p>
<div style="text-align:center"><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/PwKVnrLCkuk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Hinter zwei Muppet verbirgt sich eine Animation &#8211; nur lang und schnell genug klicken =)</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/09/GoogleDoodleSpielbar.jpg"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/09/GoogleDoodleSpielbar.jpg" alt="" title="Spielbares Google Doodle" width="655" height="333" class="alignnone size-full wp-image-4241" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/09/spielbares-google-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wird musikalisch: Google Music Beta</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/05/google-wird-musikalisch-google-music-beta/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/05/google-wird-musikalisch-google-music-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Google betritt mit Music Beta ein neues Feld und wird musikalisch: Mit Google Music ist es m&#246;glich seine eigene Musiksammlung hochzuladen und sich dann auf verschiedenste Ger&#228;te wie z.B. Handy, Tablet, Fernseher oder PC streamen zu lassen. Es ist auch m&#246;glich die Titel lokal zu speichern und so auch offline zu h&#246;ren. Es soll auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google betritt mit <a href="http://music.google.com/about/">Music Beta</a> ein neues Feld und wird musikalisch:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://music.google.com/about/"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/05/GoogleMusicBeta.jpg" alt="" title="Google Music Beta" width="700" height="387" class="alignnone size-full wp-image-4101" /></a>
</div>
<p>Mit Google Music ist es m&#246;glich seine eigene Musiksammlung hochzuladen und sich dann auf verschiedenste Ger&#228;te wie z.B. Handy, Tablet, Fernseher oder PC streamen zu lassen. Es ist auch m&#246;glich die Titel lokal zu speichern und so auch offline zu h&#246;ren. Es soll auch noch weitere Features geben:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ZrNhKcxBbZo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Der Dienst ist nur durch eine Einladung zu genie&#223;en und zur Zeit auch nur in den USA m&#246;glich. Wahrscheinlich dauert es wieder Jahre bis man dieses Feature auch hierzulande ausprobieren k&#246;nnen.</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://music.google.com"><img src="http://webthreads.de/article-data/uploads/2011/05/GoogleMusicBetaOnlyUs.jpg" alt="" title="Google Music nur in den USA" width="700" height="156" class="alignnone size-full wp-image-4102" /></a>
</div>
<p>Potential hat das ganze Thema jedenfalls!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/05/google-wird-musikalisch-google-music-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Werbung: Dear Sophie</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/05/google-chrome-werbung-dear-sophie/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/05/google-chrome-werbung-dear-sophie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[Eine echt coole Idee &#8211; vielleicht sollte ich das auch machen: A father uses the web to share memories with his daughter as she grows up. Und hier der Spot dazu: Sehr sch&#246;n =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine echt coole Idee &#8211; vielleicht sollte ich das auch machen: </p>
<blockquote><p>A father uses the web to share memories with his daughter as she grows up.</p></blockquote>
<p>Und hier der Spot dazu:</p>
<div style="text-align:center">
<iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/R4vkVHijdQk?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Sehr sch&#246;n =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthreads.de/2011/05/google-chrome-werbung-dear-sophie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er ist tot, Jim!</title>
		<link>http://webthreads.de/2011/04/er-ist-tot-jim/</link>
		<comments>http://webthreads.de/2011/04/er-ist-tot-jim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

