<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wem geh&#246;ren die meisten Server im Internet?</title>
	<atom:link href="http://webthreads.de/2010/04/wem-gehoeren-die-meisten-server-im-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webthreads.de/2010/04/wem-gehoeren-die-meisten-server-im-internet/</link>
	<description>- Web 2.0, Web-Entwicklung und Netzkultur von Markus Kühle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: MBA</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/04/wem-gehoeren-die-meisten-server-im-internet/comment-page-1/#comment-50761</link>
		<dc:creator>MBA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3499#comment-50761</guid>
		<description>Ich h&#228;tte da auch eher auf Facebook oder Twitter getippt. Naja so kann man sich t&#228;uschen. Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich h&#228;tte da auch eher auf Facebook oder Twitter getippt. Naja so kann man sich t&#228;uschen. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tamera Dauphin</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/04/wem-gehoeren-die-meisten-server-im-internet/comment-page-1/#comment-50760</link>
		<dc:creator>Tamera Dauphin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 05:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3499#comment-50760</guid>
		<description>It had been a even though since I saw web page with such the best info. Thansk numerous for the helpful info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It had been a even though since I saw web page with such the best info. Thansk numerous for the helpful info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ringo</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/04/wem-gehoeren-die-meisten-server-im-internet/comment-page-1/#comment-50201</link>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3499#comment-50201</guid>
		<description>Sehr interessant, dass facebook einen nennenswerten Anteil an Servern hat, im Gegensatz zu anderen Freundes-Netzwerken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant, dass facebook einen nennenswerten Anteil an Servern hat, im Gegensatz zu anderen Freundes-Netzwerken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Kühle</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/04/wem-gehoeren-die-meisten-server-im-internet/comment-page-1/#comment-50161</link>
		<dc:creator>Markus Kühle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3499#comment-50161</guid>
		<description>Ich finde die Veranschaulichung der Anzahl der Server einfach nur sehr interessant. Die wirkliche Power dahinter ist damit nat&#252;rlich noch nicht gegeben, da hast du recht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Veranschaulichung der Anzahl der Server einfach nur sehr interessant. Die wirkliche Power dahinter ist damit nat&#252;rlich noch nicht gegeben, da hast du recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/04/wem-gehoeren-die-meisten-server-im-internet/comment-page-1/#comment-50160</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3499#comment-50160</guid>
		<description>Man h&#228;tte wohl eher fragen sollen &quot;Wem geh&#246;rt am meisten Server&quot;. Ich denke die Anzahl an Servern (Rechner, Hosts, Racks?) kann sehr t&#228;uschen und ist auch sehr schwer zu erheben. Die Rechenleistung (flops) oder Anzahl beantworteter Requests oder &#228;hnliches w&#228;re interessanter und w&#252;rde Google wahrscheinlich einen noch gr&#246;&#223;eren Anteil bescheren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man h&#228;tte wohl eher fragen sollen &#8220;Wem geh&#246;rt am meisten Server&#8221;. Ich denke die Anzahl an Servern (Rechner, Hosts, Racks?) kann sehr t&#228;uschen und ist auch sehr schwer zu erheben. Die Rechenleistung (flops) oder Anzahl beantworteter Requests oder &#228;hnliches w&#228;re interessanter und w&#252;rde Google wahrscheinlich einen noch gr&#246;&#223;eren Anteil bescheren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joern</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/04/wem-gehoeren-die-meisten-server-im-internet/comment-page-1/#comment-50142</link>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=3499#comment-50142</guid>
		<description>Hmm, lese ich daraus, dass Unternehmen wie die Telekom oder z.B: Siemens weniger als 10000 Server haben? Kann nich mir gerade bei der Telekom gar nicht vorstellen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, lese ich daraus, dass Unternehmen wie die Telekom oder z.B: Siemens weniger als 10000 Server haben? Kann nich mir gerade bei der Telekom gar nicht vorstellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

