<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 90 Billionen Emails &#8211; Das Internet 2009 in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://webthreads.de/2010/02/90-billionen-emails-das-internet-2009-in-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webthreads.de/2010/02/90-billionen-emails-das-internet-2009-in-zahlen/</link>
	<description>- Web 2.0, Web-Entwicklung und Netzkultur von Markus Kühle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: webthreads.de &#187; State of the Internet 2009 &#8211; das Internet 2009 grafisch und animiert veranschaulicht</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/02/90-billionen-emails-das-internet-2009-in-zahlen/comment-page-1/#comment-49801</link>
		<dc:creator>webthreads.de &#187; State of the Internet 2009 &#8211; das Internet 2009 grafisch und animiert veranschaulicht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=2887#comment-49801</guid>
		<description>[...] Infografik sowie ein paar weitere Daten wie z.B. die Daten &#252;ber &#8220;Das Internet 2009 in Zahlen&#8221; oder die &#8220;Social Network Weltkarte&#8221; hat JESS3 verwendet um ein anschauliches [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infografik sowie ein paar weitere Daten wie z.B. die Daten &#252;ber &#8220;Das Internet 2009 in Zahlen&#8221; oder die &#8220;Social Network Weltkarte&#8221; hat JESS3 verwendet um ein anschauliches [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webthreads.de &#187; Geschwindigkeit und Kosten des Internetzugangs auf der Welt</title>
		<link>http://webthreads.de/2010/02/90-billionen-emails-das-internet-2009-in-zahlen/comment-page-1/#comment-49517</link>
		<dc:creator>webthreads.de &#187; Geschwindigkeit und Kosten des Internetzugangs auf der Welt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webthreads.de/?p=2887#comment-49517</guid>
		<description>[...] 90 Billionen Emails &#8211; Das Internet 2009 in Zahlen     z_post_title=&quot;Geschwindigkeit und Kosten des Internetzugangs auf der Welt&quot;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 90 Billionen Emails &#8211; Das Internet 2009 in Zahlen     z_post_title=&quot;Geschwindigkeit und Kosten des Internetzugangs auf der Welt&quot;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

