<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Karussell YUI Widget</title>
	<atom:link href="http://webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/</link>
	<description>- Web 2.0, Web-Entwicklung und Netzkultur von Markus Kühle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: webthreads.de &#187; jQuery News Slider Widget</title>
		<link>http://webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/comment-page-1/#comment-4949</link>
		<dc:creator>webthreads.de &#187; jQuery News Slider Widget</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 07:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/#comment-4949</guid>
		<description>[...] einiger Zeit habe ich vom YUI Karussell Widget berichtet mit der es m&#246;glich ist dynamisch Bilder oder Text anzuzeigen und wie in einem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einiger Zeit habe ich vom YUI Karussell Widget berichtet mit der es m&#246;glich ist dynamisch Bilder oder Text anzuzeigen und wie in einem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webthreads.de &#187; Karusell Prototype Klasse</title>
		<link>http://webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>webthreads.de &#187; Karusell Prototype Klasse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 09:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/#comment-183</guid>
		<description>[...] Nachdem Bill Scott ein YUI Carousel Widget erstellt hatte (ich berichtete) fand Sebastien Gruhier, dass das YUI Widget zu schwergewichtig ist und hat eine Prototype/script.aculo.us Carousel Klasse geschrieben die exakt das gleiche Verhalten haben soll. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem Bill Scott ein YUI Carousel Widget erstellt hatte (ich berichtete) fand Sebastien Gruhier, dass das YUI Widget zu schwergewichtig ist und hat eine Prototype/script.aculo.us Carousel Klasse geschrieben die exakt das gleiche Verhalten haben soll. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 03:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/#comment-117</guid>
		<description>So wie es in dem &quot;Ajax Load&quot; Beispiel aussieht werden Elemente dynamsich nachgeladen. So gesehen kann man eine Art Live Table/Grid wohl damit erzeugen. Wenn man nun z.b. das dynamische Nachladen in dem &quot;Module Scrolling&quot; k&#246;nnte man damit wohl eine unendlich scrollbare Liste erzeugen.
Man m&#252;sste bei Gelegenheit das mal in Angriff nehmen um dieses Beispiel auszutesten - eine gute Idee mit dem Live Table/Grid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es in dem &#8220;Ajax Load&#8221; Beispiel aussieht werden Elemente dynamsich nachgeladen. So gesehen kann man eine Art Live Table/Grid wohl damit erzeugen. Wenn man nun z.b. das dynamische Nachladen in dem &#8220;Module Scrolling&#8221; k&#246;nnte man damit wohl eine unendlich scrollbare Liste erzeugen.<br />
Man m&#252;sste bei Gelegenheit das mal in Angriff nehmen um dieses Beispiel auszutesten &#8211; eine gute Idee mit dem Live Table/Grid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Westerwälder</title>
		<link>http://webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Westerwälder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 20:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webthreads.de/2006/07/karussell-yui-widget/#comment-116</guid>
		<description>Leider ist die Seite von Bill Scott wohl gerade down. Unabh&#228;ngig davon frage ich mich allerdings, ob man dieses Feature wohl einsetzen k&#246;nnte, um eine art Live Table/Grid (= endlos scrollende Tabelle) umsetzen zu k&#246;nnen.
Quasi als Pagination Ersatz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist die Seite von Bill Scott wohl gerade down. Unabh&#228;ngig davon frage ich mich allerdings, ob man dieses Feature wohl einsetzen k&#246;nnte, um eine art Live Table/Grid (= endlos scrollende Tabelle) umsetzen zu k&#246;nnen.<br />
Quasi als Pagination Ersatz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

